发布时间:2022-10-13作者:点击: 次
一、采购人名称:pG娱乐电子游戏
二、采购项目名称:医疗设备采购
三、拟采购进口产品清单
序号 | 产品名称 | 采购数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 简要技术要求、用途 |
1 | 超高端CT | 1 | 台 | 2680 | 超高端螺旋CT主要用于临床及科研的CT影像获取,要求影像质量更高,高级功能更加完善,可以完成临床各种心脏、冠脉检查,实现全身一站式联合扫描。 |
2 | SPECT/CT | 1 | 台 | 1450 | 主要用于核医学的显像,提供准确性的诊断信息。SPECT的引入可以依靠其独特的优势为临床做出巨大贡献,弥补超声、CT、MR等不足的临床领域,为临床的诊断提供更全面的诊断信息,实现精确化医疗。 |
3 | 定量CT(QCT)系统 | 1 | 套 | 77.9 | 定量CT骨密度(QCT)分析系统采用三维体积CT数据,QCT能提供3D脊柱骨密度分析测量和髋关节面积骨密度分析(包含皮质骨及松质骨密度),并对患者做身体脂肪含量及身体肌肉含量的体质测量分析。在CT扫描的三维重建技术支持下,QCT精度高,速度快(扫描分析约2分钟),其精准的分析能提早检测患者的骨质疏松程度和体质成份,做到早诊断、早预测,适用于中老年人群的查体,以及骨质疏松和糖尿病,脂肪肝的诊断和随访。为临床工作提供更多精准的治疗数据和治疗方案。 |
4 | 连续性心输出量测量仪(配备肝脏储备功能检测模块) | 1 | 台 | 58 | 主要用于肝切除手术前需要对肝功能进行全面的评估,确保肝功能能耐受手术打击才能开展手术。目前评估肝功能的方法是静态检验,具有一定的局限性。心输出量测量仪(肝功能检测仪)可以做动态肝功能的评估,提高生存率,降低死亡率。心输出量测量仪(肝功能检测仪)以光谱分析技术为基础,采用脉搏光度法进行色素密度测定,即PDD法,实时记录注入体内的ICG浓度变化曲线,并对该曲线特征进行分析,从而快速定量检测肝功能潜力状况。 |
5 | 脑电测量系统 | 1 | 套 | 65 | 该设备用于对早期发现重症患者大脑功能和神经系统损伤程度、评价缺血缺氧性脑病脑功能状态及预后判断、监测患者血流灌注情况,防止血管痉挛发生、及时发现非痉挛性癫痫发作及癫痫持续状态及后续跟踪治疗、评价药物治疗效果,为临床医生提供用药指导。 |
6 | 手术显微镜 | 1 | 台 | 149.5 | 该设备主要用于眼科医生进行屈光性白内障手术、眼底手术及其他眼科手术。 |
7 | 鼻内窥镜 | 2 | 台 | 18 | 该设备主要用于鼻内微创手术诊疗,要求光学性能高;能适配多种手术器械。 |
8 | 1 | 台 | 34.5 | 该设备主要是用于放射治疗设备剂量监测设备,输出剂量监测属强检项目,其须具备的功能为放射治疗中的剂量与剂量率的测量以及电荷与电流测量且须具备高度长期稳定性。 |
五、相关单位和个人对专家论证意见有异议的,可以自本公示发出之日起5个工作日内,将书面意见(包括异议具体事项和内容、联系人姓名和联系方式等)反馈至采购人。
1.采购人:pG娱乐电子游戏
地址:南宁市华东路10号
联系人: 韩工、唐工
电话:0771-2238655
2.政府采购监督管理部门:
地址: 南宁市青秀区桃源路69号广西财政大厦
联系人:政府采购监督管理处
电话:0771-5331544
附件:1.鼻内镜镜进口论证表(云之龙).pdf
pG娱乐电子游戏
2022年10月12日